Pregled sidrenih cijena
Cjenici
Cjenik lokacije: Webshop
FREDERIKO d.o.o.
30 stavki
| Naziv proizvoda/usluge | Šifra proizvoda | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Naziv posebnog oblika prodaje | Sidrena cijena | Barkod robe | Dostupnost | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anđeo srce srebrna ogrlica | FN-49/925-Ao68 | — | — | — | 49.00 € | NE | — | 49.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo srebrna narukvica za djecu pink | FN/925-An-P | — | — | — | 39.00 € | NE | — | 39.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo srebrna narukvica za djecu plavi | FN/925-AnPB | — | — | — | 39.00 € | NE | — | 39.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo srebrna ogrlica | FN-49/925-Ao69 | — | — | — | 48.60 € | NE | — | 48.60 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo srebrne naušnice za djecu | FN/925-ARB-7 | — | — | — | 25.00 € | NE | — | 25.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeoska krila srebrna ogrlica | FN-925-43AK | — | — | — | 96.00 € | NE | — | 96.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeosko srce S srebrna ogrlica | FN-13/385-AN-1 | — | — | — | 82.00 € | NE | — | 82.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeosko srce srebrna ogrlica | FN-13/385-ANpz | — | — | — | 89.00 € | NE | — | 89.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Angel crvene narukvice Mama i dijete | FN-C-AG/CMB-3 | — | — | — | 45.50 € | NE | — | 45.50 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Angel plavi srebrna narukvica za djecu | FN/925-42-APdn | — | — | — | 42.00 € | NE | — | 42.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Angel roza srebrna narukvica za djecu | FN/925-42-APdnr | — | — | — | 42.00 € | NE | — | 42.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Angel star golden narukvica | FN1-925/Asn-25-G | — | — | — | 45.00 € | NE | — | 45.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Angel star srebrna narukvica | FN1-925/Asn-25 | — | — | — | 45.00 € | NE | — | 45.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Angel zlatna narukvica | FN-585/17AzN | — | — | — | 170.00 € | NE | — | 170.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Angel zlatna ogrlica | FN-AU585-ZNag | — | — | — | 234.00 € | NE | — | 234.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Aqua Blue cube s srebrna ogrlica | FN-925/12LAQ-1 | — | — | — | 62.00 € | NE | — | 62.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Aqua Blue cube srebrna ogrlica | FN-925/12LAQ | — | — | — | 96.80 € | NE | — | 96.80 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Aqua Blue cube srebrne naušnice | FN-925/ABcer | — | — | — | 82.00 € | NE | — | 82.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Aqua blue srebrna ogrlica pozlata | FN-925/ABgo | — | — | — | 46.00 € | NE | — | 46.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Aqua Green srebrne naušnice | FN-925/AZ-9 | — | — | — | 66.80 € | NE | — | 66.80 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVA otvoreni srebrni prsten | FN-925/Asp3 | — | — | — | 38.00 € | NE | — | 38.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVA otvoreni srebrni prsten | FN-925/AOP-3 | — | — | — | 38.00 € | DA | Akcijska prodaja | 38.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVA otvoreni srebrni prsten | FN-925/Asp3 | — | — | — | 48.00 € | NE | — | 48.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVA otvoreni srebrni prsten | FN-925/Asp3 | — | — | — | 48.00 € | NE | — | 48.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Avion B srebrna ogrlica | FN-925-Ag/72 | — | — | — | 98.00 € | NE | — | 98.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVION otvoreni srebrni prsten | FN-925/Asp3-1 | — | — | — | 48.00 € | NE | — | 48.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVION otvoreni srebrni prsten - Bijelo | FN-925/AV-484 | — | — | — | 48.00 € | NE | — | 48.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVION otvoreni srebrni prsten - Žuto | FN-925/AOP-3-2 | — | — | — | 48.00 € | NE | — | 48.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Avion srebrna narukvica | FN-925-Asn/3 | — | — | — | 55.70 € | NE | — | 55.70 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Avion srebrna ogrlica | FN-925-A/38 | — | — | — | 51.00 € | NE | — | 51.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
Cjenici
Arhiva XML cjenika
- 09.10.2026. 02:021.149 stavki
- 08.10.2026. 02:001.149 stavki
- 07.10.2026. 02:001.218 stavki
- 06.10.2026. 02:021.220 stavki
- 05.10.2026. 09:251.220 stavki
- 04.10.2026. 02:001.220 stavki
- 03.10.2026. 02:001.220 stavki
- 02.10.2026. 02:021.220 stavki
- 01.10.2026. 02:041.220 stavki
- 30.09.2026. 02:041.220 stavki
- 29.09.2026. 02:011.220 stavki
- 28.09.2026. 02:041.221 stavki
- 27.09.2026. 02:041.221 stavki
- 26.09.2026. 02:031.221 stavki
- 25.09.2026. 14:081.246 stavki
Arhiva CSV cjenika
- 09.10.2026. 02:021.149 stavki
- 08.10.2026. 02:001.149 stavki
- 07.10.2026. 02:001.218 stavki
- 06.10.2026. 02:021.220 stavki
- 05.10.2026. 09:251.220 stavki
- 04.10.2026. 02:001.220 stavki
- 03.10.2026. 02:001.220 stavki
- 02.10.2026. 02:021.220 stavki
- 01.10.2026. 02:041.220 stavki
- 30.09.2026. 02:041.220 stavki
- 29.09.2026. 02:011.220 stavki
- 28.09.2026. 02:041.221 stavki
- 27.09.2026. 02:041.221 stavki
- 26.09.2026. 02:031.221 stavki
- 25.09.2026. 14:081.246 stavki