Pregled sidrenih cijena
Cjenici
Cjenik lokacije: Webshop
FREDERIKO d.o.o.
30 stavki
| Naziv proizvoda/usluge | Šifra proizvoda | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Naziv posebnog oblika prodaje | Sidrena cijena | Barkod robe | Dostupnost | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN-AU-42GP | — | — | — | 1.300.00 € | NE | — | 1.300.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. | |
| Boho Filigree srebrni prsten | FN/925-BFR-S | — | — | — | 38.00 € | DA | Akcijska prodaja | 38.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 38.40 € | NE | — | 38.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Petlja ljubavi srebrni prsten | FN/925-PLr2 | — | — | — | 0.00 € | NE | — | 0.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Super Star srebrna ogrlica | FN-925-SSm/4 | — | — | — | 49.80 € | NE | — | 49.80 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Ace of Hearts srebrna ogrlica pozlata | FN-925/AH-Q | — | — | — | 183.40 € | NE | — | 183.40 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Ananas srebrne naušnice za djecu | FN-18/925-ASN | — | — | — | 20.00 € | NE | — | 20.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anchor srebrni privjesak za ključeve | FN-925-ASP-6 | — | — | — | 98.00 € | NE | — | 98.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo classy pearl narukvica M | FN-CP/A-54 | — | — | — | 54.80 € | NE | — | 54.80 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo classy pearl narukvica za curice | FN-P/4D18-B | — | — | — | 49.00 € | NE | — | 49.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo guardian srebrna ogrlica | FN-54/925-Ago7 | — | — | — | 54.00 € | NE | — | 54.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo obris srebrna ogrlica | FN-42/925-AG-2 | — | — | — | 39.00 € | NE | — | 39.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo obris srebrna ogrlica pozlata | FN-42/925-AG | — | — | — | 42.00 € | NE | — | 42.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo oval medaljica zlatna ogrlica | FN-AU585-AMr/37 | — | — | — | 370.00 € | NE | — | 370.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| Anđeo srce medaljica zlatna ogrlica | FN-AU585-AMr/42 | — | — | — | 420.00 € | NE | — | 420.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
Cjenici
Arhiva XML cjenika
- 08.10.2026. 02:001.149 stavki
- 07.10.2026. 02:001.218 stavki
- 06.10.2026. 02:021.220 stavki
- 05.10.2026. 09:251.220 stavki
- 04.10.2026. 02:001.220 stavki
- 03.10.2026. 02:001.220 stavki
- 02.10.2026. 02:021.220 stavki
- 01.10.2026. 02:041.220 stavki
- 30.09.2026. 02:041.220 stavki
- 29.09.2026. 02:011.220 stavki
- 28.09.2026. 02:041.221 stavki
- 27.09.2026. 02:041.221 stavki
- 26.09.2026. 02:031.221 stavki
- 25.09.2026. 14:081.246 stavki
Arhiva CSV cjenika
- 08.10.2026. 02:001.149 stavki
- 07.10.2026. 02:001.218 stavki
- 06.10.2026. 02:021.220 stavki
- 05.10.2026. 09:251.220 stavki
- 04.10.2026. 02:001.220 stavki
- 03.10.2026. 02:001.220 stavki
- 02.10.2026. 02:021.220 stavki
- 01.10.2026. 02:041.220 stavki
- 30.09.2026. 02:041.220 stavki
- 29.09.2026. 02:011.220 stavki
- 28.09.2026. 02:041.221 stavki
- 27.09.2026. 02:041.221 stavki
- 26.09.2026. 02:031.221 stavki
- 25.09.2026. 14:081.246 stavki